<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Das Berlecon-Weblog</title>
	<atom:link href="http://weblog.berlecon.de/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblog.berlecon.de</link>
	<description>Weblog der Analysten von Berlecon Research</description>
	<pubDate>Wed, 26 May 2010 11:25:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Servicemodelle machen UC auch für den Mittelstand erschwinglich</title>
		<link>http://weblog.berlecon.de/archives/2010/05/26/servicemodelle-machen-uc-auch-fur-den-mittelstand-erschwinglich/</link>
		<comments>http://weblog.berlecon.de/archives/2010/05/26/servicemodelle-machen-uc-auch-fur-den-mittelstand-erschwinglich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 11:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Dufft</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Unified Communications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.berlecon.de/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur Großunternehmen, sondern auch immer mehr mittelständische und kleine Unternehmen erwägen die Einführung von Unified Communications (UC), um ihre Kommunikationsprozesse einfacher, schneller und kostengünstiger zu gestalten. Gerade für KMU sind effiziente Kommunikationsprozesse ein zentraler Erfolgsfaktor, denn im Wettbewerb mit größeren Konkurrenten differenzieren sie sich häufig durch die große Nähe zu ihren Kunden und ihre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.berlecon.de/archives/2010/05/26/servicemodelle-machen-uc-auch-fur-den-mittelstand-erschwinglich/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Skype Policy lässt IT-Admins besser schlafen</title>
		<link>http://weblog.berlecon.de/archives/2010/04/28/skype-policy-lasst-it-admins-besser-schlafen/</link>
		<comments>http://weblog.berlecon.de/archives/2010/04/28/skype-policy-lasst-it-admins-besser-schlafen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 11:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Dufft</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IT, Internet &#038; Innovation]]></category>

		<category><![CDATA[Mobility &#038; Business Communications]]></category>

		<category><![CDATA[Unified Communications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.berlecon.de/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Skype steht heute für viele Nutzer als Synonym für die kostenfreie Sprach- und Videotelefonie über das Internet. Der Internetdienst hat weltweit inzwischen über 500 Mio. Nutzer, davon sind im Durchschnitt ständig ca. 20 Mio. online. Zwar liegt der Fokus in der privaten Nutzung, seit der Version 3.0 hat Skype allerdings verstärkt Anstrengungen unternommen, die Anwendung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.berlecon.de/archives/2010/04/28/skype-policy-lasst-it-admins-besser-schlafen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>E-Business-Standards: trockenes Thema, aber strategisch wichtig</title>
		<link>http://weblog.berlecon.de/archives/2010/02/17/e-business-standards-trockenes-thema-aber-strategisch-wichtig/</link>
		<comments>http://weblog.berlecon.de/archives/2010/02/17/e-business-standards-trockenes-thema-aber-strategisch-wichtig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 08:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IT, Internet &#038; Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.berlecon.de/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[E-Business ist mittlerweile ein zentraler Bestandteil des Geschäftsalltags: Knapp die Hälfte aller deutschen Unternehmen wickelt heute ihre Einkaufs-, Vertriebs- oder Logistikprozesse über elektronische Netze ab. Sie tauschen dabei mit ihren Geschäftspartnern zum Beispiel Produkt- und Katalogdaten aus, verkaufen Produkte über Online-Shops oder übermitteln elektronische Bestellungen, Lieferdaten und Rechnungen. 
E-Business-Standards spielen dabei eine wichtige Rolle: Sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.berlecon.de/archives/2010/02/17/e-business-standards-trockenes-thema-aber-strategisch-wichtig/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wachstumsmarkt Mobile Enterprise?</title>
		<link>http://weblog.berlecon.de/archives/2010/01/21/wachstumsmarkt-mobile-enterprise/</link>
		<comments>http://weblog.berlecon.de/archives/2010/01/21/wachstumsmarkt-mobile-enterprise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 09:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Stiehler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IT, Internet &#038; Innovation]]></category>

		<category><![CDATA[Mobility &#038; Business Communications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.berlecon.de/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Als Berlecon im vergangenen Jahr deutsche IT-Dienstleister für die Marktanalyse IT Services nach aktuellen Wachstumsthemen fragte, zeigte sich ein – zumindest auf den ersten Blick – überraschendes Ergebnis: &#8220;Enterprise Mobility&#8221; rangierte auf Platz zwei für das Beratungs- und Integrationsgeschäft der IT-Dienstleister, deutlich vor den Hype-Themen wie Cloud Computing oder SaaS. Mehr als zwei Drittel der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.berlecon.de/archives/2010/01/21/wachstumsmarkt-mobile-enterprise/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>UCC im Jahr 2010: Zeit, konkret zu werden!</title>
		<link>http://weblog.berlecon.de/archives/2010/01/05/ucc-im-jahr-2010-zeit-konkret-zu-werden/</link>
		<comments>http://weblog.berlecon.de/archives/2010/01/05/ucc-im-jahr-2010-zeit-konkret-zu-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 11:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Stiehler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IT, Internet &#038; Innovation]]></category>

		<category><![CDATA[Mobility &#038; Business Communications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.berlecon.de/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Ende des Krisenjahres 2009 kehrt langsam die Zuversicht in den ITK-Markt zurück. Insbesondere die Anbieter im Bereich Enterprise Communication &#038; Collaboration geben sich optimistisch. Die Hoffnung auf steigende Umsätze in diesem Segment ist durchaus nachvollziehbar. Denn es besteht ein breiter Konsens darüber, dass die Optimierung der internen und externen Zusammenarbeit ein kritischer Erfolgsfaktor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.berlecon.de/archives/2010/01/05/ucc-im-jahr-2010-zeit-konkret-zu-werden/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ITK-Investitionsentscheidungen: Reicht der Blick über den Tellerrand?</title>
		<link>http://weblog.berlecon.de/archives/2009/11/19/itk-investitionsentscheidungen-reicht-der-blick-uber-den-tellerrand/</link>
		<comments>http://weblog.berlecon.de/archives/2009/11/19/itk-investitionsentscheidungen-reicht-der-blick-uber-den-tellerrand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 11:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Dufft</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IT, Internet &#038; Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.berlecon.de/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Eigene Netzwerke spielen eine zentrale Rolle als Informationsquelle bei Entscheidungsfindungen im ITK-Markt. Dies belegen die Ergebnisse aktueller Marktstudien. So fand z.B. TNS Infratest heraus, dass die Verantwortlichen in ITK-Anwenderunternehmen bei anstehenden Entscheidungen an erster Stelle Informationen und Erfahrungsberichte bei Freunden, Bekannten und Kollegen einholen. Informationen von Websites der Anbieter oder von deren Vertriebsmitarbeitern spielen dagegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.berlecon.de/archives/2009/11/19/itk-investitionsentscheidungen-reicht-der-blick-uber-den-tellerrand/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>UC ist mehr als &#8220;Bessere Groupware&#8221;</title>
		<link>http://weblog.berlecon.de/archives/2009/10/22/uc-ist-mehr-als-bessere-groupware/</link>
		<comments>http://weblog.berlecon.de/archives/2009/10/22/uc-ist-mehr-als-bessere-groupware/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 11:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Stiehler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mobility &#038; Business Communications]]></category>

		<category><![CDATA[Unified Communications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.berlecon.de/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Unified Communications (UC) hat sich in den letzten Jahren vom Hype-Begriff zu einem Thema mit praktischer Relevanz für Unternehmen entwickelt. Dies belegen die Ergebnisse des Reports &#8220;Perspektive Unified Communications&#8221;, den Berlecon im Auftrag von Cisco, Damovo und Aastra erstellt hat. Demnach realisiert heute bereits jedes zweite deutsche Unternehmen ab 200 Mitarbeitern erste Projekte unter dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.berlecon.de/archives/2009/10/22/uc-ist-mehr-als-bessere-groupware/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SaaS für den Mittelstand: Praxisbeispiele gesucht</title>
		<link>http://weblog.berlecon.de/archives/2009/09/17/saas-fur-den-mittelstand-praxisbeispiele-gesucht/</link>
		<comments>http://weblog.berlecon.de/archives/2009/09/17/saas-fur-den-mittelstand-praxisbeispiele-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 14:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Stiehler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IT, Internet &#038; Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.berlecon.de/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Der Mittelstand steht immer wieder im Fokus, wenn das Marktpotenzial von Software as a Service (SaaS) diskutiert wird. Das ist auch naheliegend, besteht doch das zentrale Wertversprechen von SaaS darin, State-of-the-Art-IT-Lösungen ohne hohe Anfangsinvestitionen bei flexiblen Nutzungsmöglichkeiten und Abrechnungsmodellen bereitszustellen. Damit werden besonders die spezifischen Herausforderungen kleiner und mittelständische Unternehmen adressiert. Gerade für diese Kundengruppe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.berlecon.de/archives/2009/09/17/saas-fur-den-mittelstand-praxisbeispiele-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lopezierung des IT-Services-Einkaufs</title>
		<link>http://weblog.berlecon.de/archives/2009/09/02/lopezierung-des-it-services-einkaufs/</link>
		<comments>http://weblog.berlecon.de/archives/2009/09/02/lopezierung-des-it-services-einkaufs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 14:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Stiehler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IT, Internet &#038; Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.berlecon.de/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Einkaufsmanager sind per Definition keine Gutmenschen. Spätestens seitdem José Ignacio López in den späten 80ern die Beschaffung bei Opel mit neuartigen Methoden umkrempelte und so zum Turnaround von GM beitrug, wird dem strategischen Beitrag des Einkaufs zum Unternehmenserfolg eine hohe Beachtung geschenkt. Dieser Beitrag besteht darin, die Beschaffungskonditionen (Preise, Qualität, Lieferbedingungen etc.) und -prozesse zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.berlecon.de/archives/2009/09/02/lopezierung-des-it-services-einkaufs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>VoIP und UC unterstützen Behörden auf dem Weg zum kundenorientierten Dienstleister</title>
		<link>http://weblog.berlecon.de/archives/2009/06/24/voip-und-uc-unterstutzen-behorden-auf-dem-weg-zum-kundenorientierten-dienstleister/</link>
		<comments>http://weblog.berlecon.de/archives/2009/06/24/voip-und-uc-unterstutzen-behorden-auf-dem-weg-zum-kundenorientierten-dienstleister/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 14:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicole Dufft</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mobility &#038; Business Communications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.berlecon.de/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Lange Warteschleifen, schwer erreichbare Ansprechpartner, unklare Zuständigkeiten – dies ist das typische Bild, das man nicht nur in Deutschland mit öffentlichen Verwaltungseinrichtungen verbindet. Vor dem Gang zum Bürgeramt graut es vielen Menschen fast ebenso wie vor dem Besuch beim Zahnarzt. Mit einer Reihe von neuen Richtlinien (EU-Dienstleistungsrichtlinie), Gesetzen und Reorganisationsmaßnahmen (D115) wollen staatliche Verwaltungseinrichtungen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.berlecon.de/archives/2009/06/24/voip-und-uc-unterstutzen-behorden-auf-dem-weg-zum-kundenorientierten-dienstleister/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
